Efter två års forskning kom den första Shanmon 3-ton teleskoplastaren på vägen 2023. Maskinen designades av export för att möta behoven hos dagens operatörer. Varje enhet ger tillförlitlighet, kraft och en högkvalitativ operatörsmiljö för att se dig genom de tuffaste projekten.
Med elektrisk-hydraulisk växellåda, förstärkt övergripande ram och lyft-gå-länkagefunktion, tillåter den teleskopiska bomhanteraren lastning på en sida, lastning till bortre sidan av järnvägsvagnar genom att sträcka sig över plattformsgapet, nå inuti sprinterburkar och lasta fartyget genom att nå över från kajkanten. Krabbstyrningen, fyrhjulsläget, plus kompatibilitet med hela utbudet av branschspecifika tillbehör, ger dig enorm flexibilitet och förmågan att arbeta i en mängd olika applikationer.



| Huvudspecifikationer | ||
|---|---|---|
| Övergripande dimension | Arbetsvikt | 8580 kg |
| Totaldimension (L×B×H) | 6490×2280×3580mm | |
| Skopans bredd | 2250 mm | |
| Hjulbas | 3450 mm | |
| Hjulbana | 1855 mm | |
| Motor | Modell | YC4A105Z-T20 |
| Kylning thpe | Vattenkyld | |
| Märkeffekt | 75 kW | |
| Förflyttning | 4.8L | |
| Nominell hastighet | 2200 rpm | |
| Max. vridmoment | 400N.m | |
| Prestanda | Lyftkapacitet | 3000 kg |
| Skopa Kapacitet | 1.6m³ | |
| Dumpningshöjd | 5993 mm | |
| Dumpningsräckvidd | 556,7 mm | |
| Min. svängradie | 6200 mm | |
| Lyfttid (tom last) | 10.7s | |
| Lyfttid (full last) | 15.5s | |
| Överföring | El-hydraulisk synkroniserad växling | |
| Hastighet | 36 km/h | |
| Däckstorlek | 16/70-24 | |










